jalpally road, Hyderabad, Telangana
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Usage | Construction Site |
Feature | Portable |
Size | 12x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Brand | HPC |
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Color | White |
Shape | Rectangular |
Size | 8x12x8.5 Feet (LXWXH) |
Is It Customized | Yes |
Is It Portable | Yes |
Surface Treatment | Paint Coated |
Brand | NPC |
Usage | Construction Site |
Approx. Rs 950 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Color | White |
Size | 12x18x8.5 Feet (LXWXH) |
Shape | Rectangular |
Is It Customized | Yes |
Is It Portable | Yes |
Feature | Portable |
Surface Treatment | Paint Coated |
Brand | NPC |
Approx. Rs 800 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Usage | Construction Site |
Size | 10x20x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Finish | Paint Coated |
Brand | NPC |
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Brand | NPC |
Feature | Portable |
Size | 10x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Usage | Construction Site |
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefabricated |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Sizes | 12x40x17 Feet (LXWXH) |
Floor Type | PVC Flooring |
Usage | Construction Sites |
Surface Treatment | Paint Coated |
Feauture | Portable |
Approx. Rs 850 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Size | 12X40x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Flooring Type | PVC Flooring |
Door Type | Hinged |
Approx. Rs 900 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefabricated |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Usage | Construction Site |
Brand | NPC |
Sizes | 12x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Floor Type | PVC Flooring |
Approx. Rs 950 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Built Type | Modular |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Size | 12x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Brand | HPC |
Usage | Construction Site |
Surface Treatment | Paint Coated |
Features | Portable |
Approx. Rs 900 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Usage/Application | Office |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Size | 10X20x8.5 Feet (LXWXH) |
Usage | Construction Site |
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Usage/Application | Office |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Design | Modular |
Size | 12x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Floor Type | PVC Flooring |
Approx. Rs 900 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Usage/Application | Office |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Brand | NPC |
Surface Treatment | Paint Coated |
Design | Portable |
Approx. Rs 899 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Steel |
Built Type | Prefab |
Color | White |
Shape | Rectangular |
Size | 10x20x8.5 Feet (LXWXH) |
Is It Customized | Yes |
Surface Treatment | Paint Coated |
Usage | Construction Site |
Flooring Type | PVC Roofing |
Approx. Rs 950 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Usage | Construction Site |
Floor Type | PVC Flooring |
Size | 10x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Number Of Floor | 2 |
Brand | NPC |
Feature | Portable |
Approx. Rs 950 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Built Type | Prefabricated |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Door Open Style | Hinged |
Floor Type | PVC Roofing |
Sizes | 12x15x8.5 Feet (LXWXH) |
Usage | Construction Site |
Surface Treatment | Paint Coated |
Approx. Rs 950 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Size | 10x20x8.5 Feet (LXWXH) |
Brand | NPC |
Usage | Construction Site |
Floor | PVC Flooring |
Material Type | Aluminum |
Approx. Rs 850 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Mild Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Square |
Color | White |
Finish | Color Coated |
Size | 6x8x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Treatment | Paint Coated |
Usage | Construction Site |
No Of Window | 2 |
Approx. Rs 900 / sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Material | Mild Steel |
Built Type | Prefab |
Shape | Rectangular |
Color | White |
Brand | NPC |
Usage | Construction Site |
Feature | Portable |
Size | 10x12x8.5 Feet (LXWXH) |
Surface Finish | Paint Coated |
Explore More Products
© National Portable Containers. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited